Preise
Wir sind Vertragspartner aller Krankenkassen und bieten Vollstationäre - und Kurzzeitpflege für alle Pflegestufen.
Fragen zur Pflegeversicherung?
Wir beraten Sie gern umfassend und helfen Ihnen bei den Anträgen auf Kostenübernahme.
Pflegegrad 1 | 2.008,33 € / Monat |
Eigenanteil | 1.883,33 € / Monat |
Pflegegrad 2 | 2.284,24 € / Monat |
Eigenanteil | 1.514,24 € / Monat |
Pflegegrad 3 | 2.776,13 € / Monat |
Eigenanteil | 1.514,13 € / Monat |
Pflegegrad 4 | 3.289,31 € / Monat |
Eigenanteil | 1.514,31 € / Monat |
Pflegegrad 5 | 3.519,29 € / Monat |
Eigenanteil | 1.514,29 € / Monat |
Stand: 01.02.2020 - Änderungen vorbehalten.