Preise
Wir sind Vertragspartner aller Krankenkassen und bieten Vollstationäre - und Kurzzeitpflege für alle Pflegestufen.
Fragen zur Pflegeversicherung?
Wir beraten Sie gern umfassend und helfen Ihnen bei den Anträgen auf Kostenübernahme.
Pflegegrad 1 | 2.297,93 € / Monat |
Eigenanteil | 2.172,93 € / Monat |
Pflegegrad 2 | 2.643,50 € / Monat |
Eigenanteil | 1.873,50 € / Monat |
Pflegegrad 3 | 3.135,70 € / Monat |
Eigenanteil | 1.873,70 € / Monat |
Pflegegrad 4 | 3.648,58 € / Monat |
Eigenanteil | 1.873,58 € / Monat |
Pflegegrad 5 | 3.878,55 € / Monat |
Eigenanteil | 1.873,55 € / Monat |
Stand: 25.01.2022 - Änderungen vorbehalten.