Preise
Wir sind Vertragspartner aller Krankenkassen und bieten Vollstationäre - und Kurzzeitpflege für alle Pflegestufen.
Fragen zur Pflegeversicherung?
Wir beraten Sie gern umfassend und helfen Ihnen bei den Anträgen auf Kostenübernahme..
Leistungszuschläge der Pflegekassen je nach Aufenthaltsdauer im Pflegeheim | Pflegegrad | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
a) Pflegekosten / Tag | 57,12 € | 73,23 € | 89,40 € | 106,27 € | 113,83 € | |
b) Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) / Tag | 53,01 € | 47,92 € | 47,91 € | 47,92 € | 47,92 € | |
c) Unterkunft / Tag | 19,30 € | 19,30 € | 19,30 € | 19,30 € | 19,30 € | |
d) Verpflegung / Tag | 6,40 € | 6,40 € | 6,40 € | 6,40 € | 6,40 € | |
e) Investitionskosten / Tag | 14,19 € | 14,19 € | 14,19 € | 14,19 € | 14,19 € | |
a)+ c)+ d)+ e) = Summe / Tag | 97,01 € | 113,12 € | 129,29 € | 146,16 € | 153,72 € | |
Summe Total, ohne Abzüge / Monat | 2.951,04 € | 3.441,11 € | 3.933,00 € | 4.446,19 € | 4.676,16 € | |
abzgl. Zahlung Pflegekasse / Monat | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | |
Summe / Monat für Bewohner | 2.826,04 € | 2.671,11 € | 2.671,00 € | 2.671,19 € | 2.671,16 € | |
Ab 1. vollstationären Tag im Pflegeheim bis 12 Monate = 15% mtl. Erstattung | Summe / Monat | 2.826,04 € | 2.452,46 € | 2.452,37 € | 2.452,53 € | 2.452,51 € |
Ab 13 Monate bis 23 Monate im Pflegeheim = 30% mtl. Erstattung | Summe / Monat | 2.826,04 € | 2.233,81 € | 2.233,74 € | 2.233,87 € | 2.233,85 € |
Ab 24 Monate bis 35 Monate im Pflegeheim = 50% mtl. Erstattung | Summe / Monat | 2.826,04 € | 1.942,28 € | 1.942,23 € | 1.942,32 € | 1.942,31 € |
Ab 36 Monate = 75% mtl. Erstattung | Summe / Monat | 2.826,04 € | 1.577,87 € | 1.577,84 € | 1.577,89 € | 1.577,88 € |
Änderungen vorbehalten
Stand 22.03.2024