Preise
Wir sind Vertragspartner aller Krankenkassen und bieten Vollstationäre - und Kurzzeitpflege für alle Pflegestufen.
Fragen zur Pflegeversicherung?
Wir beraten Sie gern umfassend und helfen Ihnen bei den Anträgen auf Kostenübernahme..
Leistungszuschläge der Pflegekassen je nach Aufenthaltsdauer im Pflegeheim | Pflegegrad | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
a) Pflegekosten / Tag | 62,09 € | 79,61 € | 96,50 € | 114,12 € | 122,05 € | |
b) Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) / Tag | 57,78 € | 53,15 € | 53,14 € | 53,14 € | 53,15 € | |
c) Unterkunft / Tag | 20,67 € | 20,67 € | 20,67 € | 20,67 € | 20,67 € | |
d) Verpflegung / Tag | 6,55 € | 6,55 € | 6,55 € | 6,55 € | 6,55 € | |
e) Investitionskosten / Tag | 14,19 € | 14,19 € | 14,19 € | 14,19 € | 14,19 € | |
a)+ c)+ d)+ e) = Summe / Tag | 103,50 € | 121,02 € | 137,91 € | 155,53 € | 163,46 € | |
Summe Total, ohne Abzüge / Monat | 3.148,47 € | 3.681,43 € | 4.195,22 € | 4.731,22 € | 4.972,45 € | |
abzgl. Zahlung Pflegekasse / Monat | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € | |
Summe / Monat für Bewohner | 3.017,47 € | 2.876,43 € | 2.876,22 € | 2.876,22 € | 2.876,45 € | |
Ab 1. vollstationären Tag im Pflegeheim bis 12 Monate = 15% mtl. Erstattung | Summe / Monat | 3.017,47 € | 2.633,92 € | 2.633,74 € | 2.633,74 € | 2.633,94 € |
Ab 13 Monate bis 23 Monate im Pflegeheim = 30% mtl. Erstattung | Summe / Monat | 3.017,47 € | 2.391,41 € | 2.391,26 € | 2.391,26 € | 2.391,42 € |
Ab 24 Monate bis 35 Monate im Pflegeheim = 50% mtl. Erstattung | Summe / Monat | 3.017,47 € | 2.068,06 € | 2.067,96 € | 2.067,96 € | 2.068,07 € |
Ab 36 Monate = 75% mtl. Erstattung | Summe / Monat | 3.017,47 € | 1.633,88 € | 1.663,82 € | 1.663,82 € | 1.663,88 € |
Änderungen vorbehalten
Stand 28.04.2025